폴리머유리섬유 직물(직물)이 소재는 다용도 고강도 산업용 보강재입니다. C-Glass와 E-Glass 두 가지 종류로 제공되며, 탁월한 난연성, 단열성 및 내식성을 자랑합니다. 화학, 해양, 자동차 및 건축 산업 전반에서 까다로운 구조 및 보호 용도에 널리 사용됩니다.
유리섬유 직물(직조 원단)
유리섬유 직물이 소재는 탁월한 물리적 및 화학적 특성을 지닌 고급 직조 보강재입니다. 본질적으로 난연성, 내식성 및 높은 단열성을 갖추고 있어 극한 환경에서도 비할 데 없는 구조적 강도를 제공합니다.
다양한 직조 패턴(주로 평직)과 폭넓은 중량 사양(140g~800g/m²)으로 제공되는 당사의 유리섬유 직물은 다음과 같은 두 가지 방식으로 제조됩니다.C-유리 및 E-유리다양한 엔지니어링 요구를 충족하는 배합으로 제조됩니다. 화학 공정 산업, 상업용 선박, 자동차 제조 및 건축 단열 분야에서 중요한 보호 및 구조 재료로 널리 사용됩니다.
제품 사양
| 사양 코드 | 무게(g/m²) | 파괴 강도 (N/2.5cm) | 짜다 | 섬유 밀도 (개/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경사 | 씨실 | 경사 | 씨실 | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | 솔직한 | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | 솔직한 | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | 솔직한 | 4.0 | 3.5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | 솔직한 | 4.0 | 3.5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | 솔직한 | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | 솔직한 | 2.0 | 2.1 |
| 사양 코드 | 무게(g/m²) | 파괴 강도 (N/2.5cm) | 짜다 | 섬유 밀도 (개/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경사 | 씨실 | 경사 | 씨실 | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | 솔직한 | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | 솔직한 | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90(811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | 솔직한 | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | 솔직한 | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | 솔직한 | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-90(811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | 솔직한 | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | 솔직한 | 3.5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | 솔직한 | 3.5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | 솔직한 | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | 솔직한 | 2.0 | 2.0 |
참고: 고객 요청 시 맞춤형 너비 및 특정 실란 규격(예: 811 시리즈)으로 제공 가능합니다.
신청서와 성형 공정을 제출해 주십시오. 당사의 고분자 엔지니어가 재료 선택 가이드를 제공하고 무료 테스트 샘플을 신속하게 발송해 드립니다.
왓츠앱:+86-18068598369
+86-13401564599
이메일:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
추가하다:중국 장쑤성 창저우시 톈닝구 허핑중로 366번지