계량기함, 통신함 등 실내외 환경에 사용되는 전기 부품은 다양한 전기 제조업체의 제품 요구 사항을 충족합니다.
난연성 SMC 시트 성형 컴파운드 개요
POLYMER는 고성능 제품 제조를 전문으로 합니다.난연성 SMC 시트 성형 화합물다양한 전기 응용 분야에 사용됩니다. 선도적인 공급업체로서SMC 플라스틱 소재저희 전문 업체는시트 성형 복합재실외 환경에서 탁월한 단열 및 내후성을 제공하도록 설계되었습니다.SMC 계량기함제조 및 고강도 산업용 인클로저.
제품 사양
| 테스트 항목 | 시험 기준 | 단위 | 압착 제품의 측정된 특성 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-6001 | PLM SMC-5510 | PLM SMC-5512 | |||
| 수축 | ISO 2577 | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 밀도 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.70~1.90 | 1.70~1.90 | 1.70-1.90 |
| 인장 강도 | ISO R 527 | MPa | 40세 이상 | 50세 이상 | ≥70 |
| 굽힘 강도 | ISO 178 | MPa | ≥130 | ≥135 | ≥180 |
| 굽힘 탄성 계수 | ISO 178 | 그페이 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 아이조드 충격 강도 | ASTMD 256 | kJ/㎡ | 35세 이상 | 40세 이상 | ≥70 |
| 산소 지수 | GB/T 8924-2005 | % | 35세 이상 | 28세 이상 | 30세 이상 |
| 절연 강도 | GB1408 | KV/mm | 20세 이상 | 20세 이상 | 20세 이상 |
| 표면 저항 | GB1410 | 오 | ≤109 | ≥1012 | ≥1012 |
| 애플리케이션 | 난연성/정전기 방지, 주유소 유지보수용 우물 | 난연성/난연성, 계량기함 | 난연성/난연성, 고강도 | ||
자주 묻는 질문
신청서와 성형 공정을 제출해 주십시오. 당사의 고분자 엔지니어가 재료 선택 가이드를 제공하고 무료 테스트 샘플을 신속하게 발송해 드립니다.
왓츠앱:+86-18068598369
+86-13401564599
이메일:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
추가하다:중국 장쑤성 창저우시 톈닝구 허핑중로 366번지