ポリマーガラス繊維織物(織布)は、汎用性が高く、高強度な工業用補強材です。CガラスとEガラスの両方の配合があり、優れた難燃性、断熱性、耐腐食性を備えています。化学、海洋、自動車、建築業界において、要求の厳しい構造用途や保護用途に広く採用されています。
ガラス繊維織物(織布)
ガラス繊維生地は、卓越した物理的・化学的特性を特徴とする、高品質の織物補強材です。本来的に難燃性、耐腐食性、そして高い断熱性を備えており、過酷な環境下でも比類のない構造強度を発揮します。
複数の織りパターン(主に平織り)と幅広い重量仕様(140g~800g/m²)で利用可能な当社のガラス繊維生地は、CガラスとEガラス多様なエンジニアリングニーズに対応する配合。化学処理産業、商業船舶、自動車製造、建築断熱材などの分野において、重要な保護材および構造材として広く採用されています。
製品仕様
| 仕様コード | 重量(g/m²) | 破断強度(N/2.5cm) | 織り方 | 織物密度(枚/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワープ | 横糸 | ワープ | 横糸 | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | 無地 | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | 無地 | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | 無地 | 4.0 | 3.5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | 無地 | 4.0 | 3.5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | 無地 | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | 無地 | 2.0 | 2.1 |
| 仕様コード | 重量(g/m²) | 破断強度(N/2.5cm) | 織り方 | 織物密度(枚/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワープ | 横糸 | ワープ | 横糸 | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | 無地 | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | 無地 | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | 無地 | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | 無地 | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | 無地 | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | 無地 | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | 無地 | 3.5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | 無地 | 3.5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | 無地 | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | 無地 | 2.0 | 2.0 |
注記:お客様のご要望に応じて、特注幅や特定のシランサイズ(811シリーズなど)にも対応可能です。
申請書と成形プロセスを提出してください。当社のポリマーエンジニアが材料選定ガイドを提供し、無料の試験サンプルを迅速に送付いたします。
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
Eメール:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
追加:中国江蘇省常州市天寧区和平中路366号