Tissu en fibre de verre (tissu tissé)
POLYMÈREStissu en fibre de verre (tissu tissé)Il s'agit d'un renfort industriel polyvalent et à haute résistance. Disponible en formulations de verre C et de verre E, il offre une résistance exceptionnelle à la flamme, une isolation thermique et une résistance à la corrosion. Il est universellement spécifié dans les industries chimiques, navales, automobiles et architecturales pour des applications structurelles et de protection exigeantes.
Tissu en fibre de verre (tissu tissé)
Tissu en fibre de verreIl s'agit d'un renfort tissé haut de gamme, caractérisé par ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles. Naturellement ignifuge, résistant à la corrosion et doté d'excellentes propriétés d'isolation thermique, il offre une résistance structurelle inégalée dans des environnements extrêmes.
Disponible en plusieurs types de tissage (principalement toile) et dans une large gamme de grammages (de 140 g/m² à 800 g/m²), notre tissu en fibre de verre est fabriqué en deux versions :Verre C et verre EDes formulations adaptées à divers besoins d'ingénierie. Ce matériau est largement utilisé comme matériau de protection et de structure essentiel dans l'industrie chimique, le transport maritime commercial, la fabrication automobile et l'isolation architecturale.
Spécifications du produit
| Code des spécifications | Poids (g/m²) | Résistance à la rupture (N/2,5 cm) | Tisser | Densité textile (pièces/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | Plaine | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | Plaine | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | Plaine | 4.0 | 3.5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | Plaine | 4.0 | 3.5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | Plaine | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | Plaine | 2.0 | 2.1 |
| Code des spécifications | Poids (g/m²) | Résistance à la rupture (N/2,5 cm) | Tisser | Densité textile (pièces/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Plaine | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Plaine | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | Plaine | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Plaine | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Plaine | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | Plaine | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | Plaine | 3.5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | Plaine | 3.5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | Plaine | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | Plaine | 2.0 | 2.0 |
Remarque : Des largeurs personnalisées et des dimensionnements de silane spécifiques (tels que la série 811) sont disponibles sur demande du client.
Soumettez votre demande et votre procédé de moulage. Nos ingénieurs en polymères vous fourniront un guide de sélection des matériaux et vous enverront rapidement des échantillons gratuits.
WhatsApp :+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:ventes@czpolema.com
renato@czpolema.com
AJOUTER:N° 366, route Heping Middle, district de Tianning, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Tous droits réservés.