Composé de moulage en feuille SMC ignifugé pour boîtiers
Les composants électriques utilisés en intérieur et en extérieur, tels que les coffrets de compteurs, les coffrets de communication, etc., répondent aux exigences des différents fabricants de produits électriques.
Aperçu du composé de moulage en feuille SMC ignifugé
POLYMER est spécialisée dans la fabrication de hautes performancesComposé de moulage en feuille SMC ignifugepour diverses applications électriques. En tant que fournisseur leader dematériau plastique SMC, notre spécialistecomposé moulé en feuilleest conçu pour offrir une isolation et une résistance aux intempéries exceptionnelles en extérieurboîtier de compteur SMCfabrication et boîtiers industriels robustes.
Spécifications du produit
| Éléments de test | Normes d'essai | Unités | Propriétés mesurées des produits pressés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-6001 | PLM SMC-5510 | PLM SMC-5512 | |||
| Rétrécissement | ISO 2577 | % | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
| Densité | ISO 1183 | g/cm³ | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 | 1,70-1,90 |
| Résistance à la traction | ISO R 527 | MPa | ≥40 | ≥50 | ≥70 |
| Résistance à la flexion | ISO 178 | MPa | ≥130 | ≥135 | ≥180 |
| Module de flexion | ISO 178 | GPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Résistance aux chocs Izod | ASTMD 256 | kJ/m² | ≥35 | ≥40 | ≥70 |
| Indice d'oxygène | GB/T 8924-2005 | % | ≥35 | ≥28 | ≥30 |
| rigidité diélectrique | GB1408 | KV/mm | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| résistance de surface | GB1410 | Oh | ≤109 | ≥1012 | ≥1012 |
| Application | Ignifugé/antistatique, puits d'entretien des stations-service | Ignifugé/résistant, boîtier de compteur | Ignifugé/résistant, haute force | ||
FAQ
Soumettez votre demande et votre procédé de moulage. Nos ingénieurs en polymères vous fourniront un guide de sélection des matériaux et vous enverront rapidement des échantillons gratuits.
WhatsApp :+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:ventes@czpolema.com
renato@czpolema.com
AJOUTER:N° 366, route Heping Middle, district de Tianning, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Tous droits réservés.