POLÍMEROStecido de fibra de vidro (tecido trançado)É um reforço industrial versátil e de alta resistência. Disponível nas formulações de fibra de vidro tipo C e fibra de vidro tipo E, oferece excepcional retardância à chama, isolamento térmico e resistência à corrosão. É universalmente especificado nas indústrias química, naval, automotiva e arquitetônica para aplicações estruturais e de proteção exigentes.
Tecido de fibra de vidro (tecido trançado)
Tecido de fibra de vidroÉ um reforço tecido de alta qualidade caracterizado por suas excepcionais propriedades físicas e químicas. Inerentemente retardante de chamas, resistente à corrosão e altamente isolante térmico, proporciona resistência estrutural incomparável em ambientes extremos.
Disponível em vários padrões de tecelagem (principalmente tecelagem plana) e especificações de gramatura abrangentes (de 140 g a 800 g/m²), nosso tecido de fibra de vidro é fabricado em ambos osVidro C e vidro EFormulações para atender a diversas necessidades de engenharia. É amplamente adotado como um material estrutural e de proteção essencial nas indústrias de processamento químico, transporte marítimo comercial, fabricação automotiva e isolamento arquitetônico.
Especificações do produto
| Código de especificações | Peso (g/m²) | Resistência à ruptura (N/2,5cm) | Tecer | Densidade têxtil (peças/cm²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | Simples | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | Simples | 6.0 | 3,8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | Simples | 4.0 | 3,5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | Simples | 4.0 | 3,5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | Simples | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | Simples | 2.0 | 2.1 |
| Código de especificações | Peso (g/m²) | Resistência à ruptura (N/2,5cm) | Tecer | Densidade têxtil (peças/cm²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Simples | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Simples | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | Simples | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Simples | 3,5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Simples | 3,5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | Simples | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | Simples | 3,5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | Simples | 3,5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | Simples | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | Simples | 2.0 | 2.0 |
Observação: Larguras personalizadas e tamanhos específicos de silano (como a série 811) estão disponíveis mediante solicitação do cliente.
Envie sua solicitação e o processo de moldagem. Nossos engenheiros de polímeros fornecerão um guia de seleção de materiais e enviarão amostras de teste gratuitas rapidamente.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:vendas@czpolema.com
renato@czpolema.com
ADICIONAR:Rua Heping do Meio, nº 366, Distrito de Tianning, Cidade de Changzhou, Província de Jiangsu, China
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Todos os direitos reservados.