Composto de moldagem de chapa SMC retardante de chamas para invólucros
Os componentes elétricos utilizados em ambientes internos e externos, como caixas de medidores, caixas de comunicação, etc., atendem aos requisitos de diversos fabricantes de produtos elétricos.
Visão geral do composto de moldagem de chapa SMC retardante de chamas
A POLYMER é especializada na fabricação de produtos de alto desempenho.Composto de moldagem de chapa SMC retardante de chamapara diversas aplicações elétricas. Como um fornecedor líder dematerial plástico smc, nossa especialidadecomposto moldado em folhaé projetado para oferecer isolamento excepcional e resistência às intempéries para uso externo.caixa de medidor smcFabricação e gabinetes industriais de alta resistência.
Especificações do produto
| Itens de teste | Padrões de teste | Unidades | Propriedades medidas de produtos prensados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-6001 | PLM SMC-5510 | PLM SMC-5512 | |||
| Encolhimento | ISO 2577 | % | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 | 1,70-1,90 |
| Resistência à tracção | ISO R 527 | MPa | ≥40 | ≥50 | ≥70 |
| resistência à flexão | ISO 178 | MPa | ≥130 | ≥135 | ≥180 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | GPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Resistência ao impacto Izod | ASTM D 256 | kJ/㎡ | ≥35 | ≥40 | ≥70 |
| Índice de Oxigênio | GB/T 8924-2005 | % | ≥35 | ≥28 | ≥30 |
| Rigidez dielétrica | GB1408 | KV/mm | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| resistência superficial | GB1410 | Oh | ≤109 | ≥1012 | ≥1012 |
| Aplicativo | Retardante de chamas/antiestático, poços de manutenção de postos de gasolina | Retardante de chamas/resistente, caixa do medidor | Retardante de chamas/resistente, alta resistência | ||
Perguntas frequentes
Envie sua solicitação e o processo de moldagem. Nossos engenheiros de polímeros fornecerão um guia de seleção de materiais e enviarão amostras de teste gratuitas rapidamente.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:vendas@czpolema.com
renato@czpolema.com
ADICIONAR:Rua Heping do Meio, nº 366, Distrito de Tianning, Cidade de Changzhou, Província de Jiangsu, China
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Todos os direitos reservados.