Tessuto in fibra di vetro (tessuto intrecciato)
POLIMEROtessuto in fibra di vetro (tessuto intrecciato)È un rinforzo industriale versatile e ad alta resistenza. Disponibile nelle formulazioni in fibra di vetro C ed E, offre eccezionali proprietà ignifughe, di isolamento termico e di resistenza alla corrosione. È universalmente specificato nei settori chimico, navale, automobilistico e architettonico per applicazioni strutturali e protettive impegnative.
Tessuto in fibra di vetro (tessuto intrecciato)
Tessuto in fibra di vetroSi tratta di un rinforzo tessile di alta qualità, caratterizzato da eccezionali proprietà fisiche e chimiche. Intrinsicamente ignifugo, resistente alla corrosione e altamente isolante termicamente, offre una resistenza strutturale senza pari in ambienti estremi.
Disponibile in molteplici modelli di tessitura (principalmente tessitura a tela) e specifiche di peso complete (da 140 g a 800 g/m²), il nostro tessuto in fibra di vetro è prodotto in entrambiVetro C e vetro EFormulazioni per soddisfare diverse esigenze ingegneristiche. È ampiamente utilizzato come materiale protettivo e strutturale fondamentale nell'industria chimica, nel trasporto marittimo commerciale, nella produzione automobilistica e nell'isolamento architettonico.
Specifiche del prodotto
| Codice prodotto | Peso (g/m²) | Resistenza alla rottura (N/2,5 cm) | Tessere | Densità del tessuto (pezzi/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordito | Trama | Ordito | Trama | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | Pianura | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | Pianura | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | Pianura | 4.0 | 3.5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | Pianura | 4.0 | 3.5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | Pianura | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | Pianura | 2.0 | 2.1 |
| Codice prodotto | Peso (g/m²) | Resistenza alla rottura (N/2,5 cm) | Tessere | Densità del tessuto (pezzi/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordito | Trama | Ordito | Trama | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Pianura | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Pianura | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | Pianura | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Pianura | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Pianura | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | Pianura | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | Pianura | 3.5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | Pianura | 3.5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | Pianura | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | Pianura | 2.0 | 2.0 |
Nota: su richiesta del cliente sono disponibili larghezze personalizzate e formati specifici di silano (come la serie 811).
Inviate la vostra richiesta e la descrizione del processo di stampaggio. I nostri ingegneri specializzati in polimeri vi forniranno una guida alla selezione dei materiali e vi invieranno rapidamente campioni di prova gratuiti.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
AGGIUNGERE:N. 366 Heping Middle Road, Distretto di Tianning, Città di Changzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.