Composto SMC ignifugo per stampaggio di lastre, destinato alla realizzazione di contenitori.
I componenti elettrici utilizzati in ambienti interni ed esterni, come ad esempio le cassette dei contatori, le scatole di comunicazione, ecc., soddisfano i requisiti di vari produttori di materiale elettrico.
Panoramica del composto per stampaggio in lastre SMC ignifugo
POLYMER è specializzato nella produzione di dispositivi ad alte prestazionicomposto per stampaggio di lastre SMC ignifugoper varie applicazioni elettriche. In qualità di fornitore leader dimateriale plastico smc, la nostra specializzazionecomposto stampato in fogliè progettato per offrire un isolamento eccezionale e resistenza agli agenti atmosferici per esterniscatola contatore smcfabbricazione e custodie industriali per impieghi gravosi.
Specifiche del prodotto
| Elementi di prova | Standard di prova | Unità | Proprietà misurate dei prodotti pressati | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-6001 | PLM SMC-5510 | PLM SMC-5512 | |||
| restringimento | ISO 2577 | % | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
| Densità | ISO 1183 | g/cm³ | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 | 1,70-1,90 |
| Resistenza alla trazione | ISO R 527 | MPa | ≥40 | ≥50 | ≥70 |
| resistenza alla flessione | ISO 178 | MPa | ≥130 | ≥135 | ≥180 |
| modulo flessionale | ISO 178 | GPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Resistenza all'impatto Izod | ASTMD 256 | kJ/㎡ | ≥35 | ≥40 | ≥70 |
| Indice di ossigeno | GB/T 8924-2005 | % | ≥35 | ≥28 | ≥30 |
| rigidità dielettrica | GB1408 | KV/mm | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| resistenza superficiale | GB1410 | OH | ≤109 | ≥1012 | ≥1012 |
| Applicazione | Ignifugo/antistatico, pozzi di manutenzione delle stazioni di servizio | Ritardante/resistente alla fiamma, scatola del contatore | Ritardante/resistente alla fiamma, alta forza | ||
FAQ
Inviate la vostra richiesta e la descrizione del processo di stampaggio. I nostri ingegneri specializzati in polimeri vi forniranno una guida alla selezione dei materiali e vi invieranno rapidamente campioni di prova gratuiti.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
AGGIUNGERE:N. 366 Heping Middle Road, Distretto di Tianning, Città di Changzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.