Tejido de fibra de vidrio (tejido)
POLÍMEROStejido de fibra de vidrio (tejido)Es un refuerzo industrial versátil y de alta resistencia. Disponible en formulaciones de fibra de vidrio C y E, ofrece una excepcional resistencia a la llama, aislamiento térmico y resistencia a la corrosión. Se especifica universalmente en las industrias química, naval, automotriz y arquitectónica para aplicaciones estructurales y de protección exigentes.
Tejido de fibra de vidrio (tejido)
Tejido de fibra de vidrioEs un refuerzo tejido de primera calidad que se caracteriza por sus excepcionales propiedades físicas y químicas. Intrínsecamente ignífugo, resistente a la corrosión y con un alto aislamiento térmico, ofrece una resistencia estructural inigualable en entornos extremos.
Disponible en múltiples patrones de tejido (principalmente tejido liso) y especificaciones de peso completas (de 140 g a 800 g/m²), nuestro tejido de fibra de vidrio se fabrica en ambosVidrio C y vidrio EFormulaciones para satisfacer diversas necesidades de ingeniería. Se utiliza ampliamente como material protector y estructural fundamental en la industria química, el transporte marítimo comercial, la fabricación de automóviles y el sector del aislamiento arquitectónico.
Especificaciones del producto
| Código de especificaciones | Peso (g/m²) | Resistencia a la rotura (N/2,5 cm) | Tejer | Densidad del tejido (piezas/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | Plano | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | Plano | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | Plano | 4.0 | 3.5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | Plano | 4.0 | 3.5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | Plano | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | Plano | 2.0 | 2.1 |
| Código de especificaciones | Peso (g/m²) | Resistencia a la rotura (N/2,5 cm) | Tejer | Densidad del tejido (piezas/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Plano | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Plano | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | Plano | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Plano | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Plano | 3.5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | Plano | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | Plano | 3.5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | Plano | 3.5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | Plano | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | Plano | 2.0 | 2.0 |
Nota: Se pueden solicitar anchos personalizados y tamaños de silano específicos (como la serie 811).
Envíe su solicitud y el proceso de moldeo. Nuestros ingenieros de polímeros le proporcionarán una guía de selección de materiales y le enviarán muestras de prueba gratuitas con rapidez.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
Correo electrónico:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
AGREGAR:Calle Heping Central nº 366, distrito de Tianning, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Todos los derechos reservados.