Compuesto de moldeo en láminas SMC ignífugo para cerramientos
Los componentes eléctricos utilizados en ambientes interiores y exteriores, como cajas de contadores, cajas de comunicaciones, etc., cumplen con los requisitos de diversos fabricantes de productos eléctricos.
Descripción general del compuesto de moldeo en láminas SMC ignífugo
POLYMER se especializa en la fabricación de productos de alto rendimiento.Compuesto de moldeo en láminas SMC ignífugopara diversas aplicaciones eléctricas. Como proveedor líder dematerial plástico smc, nuestro especializadocompuesto moldeado en láminasEstá diseñado para ofrecer un aislamiento excepcional y resistencia a la intemperie para exteriores.Caja de medidor smcFabricación y cerramientos industriales de alta resistencia.
Especificaciones del producto
| Elementos de prueba | Normas de prueba | Unidades | Propiedades medidas de los productos prensados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-6001 | PLM SMC-5510 | PLM SMC-5512 | |||
| Contracción | ISO 2577 | % | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
| Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 | 1,70-1,90 |
| Resistencia a la tracción | ISO R 527 | MPa | ≥40 | ≥50 | ≥70 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | ≥130 | ≥135 | ≥180 |
| Módulo de flexión | ISO 178 | GPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Resistencia al impacto Izod | ASTMD 256 | kJ/㎡ | ≥35 | ≥40 | ≥70 |
| Índice de oxígeno | GB/T 8924-2005 | % | ≥35 | ≥28 | ≥30 |
| Rigidez dieléctrica | GB1408 | kV/mm | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| resistencia superficial | GB1410 | Oh | ≤109 | ≥1012 | ≥1012 |
| Solicitud | Retardante de llama/antiestático, pozos de mantenimiento de gasolineras | Retardante/resistente al fuego, caja del contador | Retardante/resistente al fuego, alta resistencia | ||
Preguntas frecuentes
Envíe su solicitud y el proceso de moldeo. Nuestros ingenieros de polímeros le proporcionarán una guía de selección de materiales y le enviarán muestras de prueba gratuitas con rapidez.
WhatsApp:+86-18068598369
+86-13401564599
Correo electrónico:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
AGREGAR:Calle Heping Central nº 366, distrito de Tianning, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Copyright © 2026 Changzhou Polymer Composite Materials Co., Ltd. Todos los derechos reservados.