Bồn tắm, tấm ốp tường phòng tắm, khung gầm chống thấm, tấm lợp mái, v.v.
Tổng quan về vật liệu composite SMC độ bóng cao
PLM-8002 của POLYMER là một sản phẩm cao cấp.Vật liệu composite SMC bóng cao cấp dùng cho bồn tắmvà các ứng dụng phòng tắm dạng mô-đun. Là nhà sản xuất hàng đầu, chúng tôi cung cấp sản phẩm tiên tiến này.Vật liệu composite SMC dùng cho bồn tắmSản phẩm có khả năng chống nước vượt trội, độ co ngót thấp và khả năng chống bám bẩn, mang lại bề mặt hoàn thiện sáng bóng, không nứt nẻ cho các nhà sản xuất thiết bị vệ sinh và khung gầm chống thấm nước trên toàn cầu.
Thông tin kỹ thuật (Công thức có thể được thiết kế theo yêu cầu)
| Các mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Các đặc tính đo được của sản phẩm ép | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLM SMC-2302 | PLM SMC-2411 | PLM SMC-2412 | |||
| Sự co ngót | ISO 2577 | % | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,01 |
| Tỉ trọng | ISO 1183 | g/cm³ | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 |
| Độ bền kéo | ISO R 527 | MPa | ≥60 | ≥55 | ≥50 |
| Độ bền uốn | ISO 178 | MPa | ≥160 | ≥135 | ≥135 |
| Mô đun uốn | ISO 178 | GPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Độ bền va đập Izod | ASTMD 256 | kJ/㎡ | ≥55 | ≥45 | ≥45 |
| Khả năng chống ô nhiễm | GB/T 13095-2008 | △E | ≤3,5 | ||
| Khả năng chống axit và kiềm | GB/T 13095-2008 | SỐ 934-1 | ≥30 (Bề ngoài không có vết nứt, bong tróc và các khuyết tật khác) | ||
| Chống nước nóng | GB/T 13095-2008 | Không có vết nứt, phồng rộp, vỡ, v.v. trên bề mặt. | |||
| Ứng dụng | Khung chống thấm nước cho phòng tắm | Tấm trang trí phòng tắm | Bồn tắm và chậu rửa mặt bóng loáng | ||
Câu hỏi thường gặp
Hãy gửi đơn đăng ký và quy trình đúc khuôn của bạn. Các kỹ sư polymer của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn lựa chọn vật liệu và gửi mẫu thử miễn phí nhanh chóng.
Whatsapp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
THÊM VÀO:Số 366 đường Heping Trung, quận Tianning, thành phố Changzhou, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Vật liệu Composite Polymer Changzhou. Mọi quyền được bảo lưu.