أحواض الاستحمام، ألواح جدران الحمامات، الهياكل المقاومة للماء، ألواح الأسقف، إلخ.
نظرة عامة على مادة SMC المركبة عالية اللمعان
يُعدّ منتج plm-8002 من شركة بوليمر منتجًا عالي الجودة.مادة مركبة SMC عالية اللمعان لحوض الاستحماموتطبيقات الحمامات المعيارية. بصفتنا شركة رائدة في مجال التصنيع، فإننا نوفر هذا المنتج المتطور.مادة مركبة من مادة SMC لأحواض الاستحماميتميز بمقاومة استثنائية للماء، وانكماش منخفض، ومقاومة للبقع لتقديم لمسة نهائية رائعة وخالية من التشققات لمصنعي الأدوات الصحية العالمية وهياكل مقاومة للماء.
المعلومات التقنية (يمكن تصميم الصيغة وفقًا للمتطلبات)
| بنود الاختبار | معايير الاختبار | وحدات | الخصائص المقاسة للمنتجات المضغوطة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| plm smc-2302 | plm smc-2411 | plm smc-2412 | |||
| انكماش | ISO 2577 | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 |
| كثافة | ISO 1183 | جم/سم³ | 1.70~1.90 | 1.70~1.90 | 1.70~1.90 |
| قوة الشد | iso r 527 | ماجستير إدارة الأعمال | ≥60 | ≥55 | ≥50 |
| قوة الانحناء | ISO 178 | ماجستير إدارة الأعمال | ≥160 | ≥135 | ≥135 |
| معامل الانحناء | ISO 178 | المعدل التراكمي | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| قوة تحمل الصدمات من نوع إيزود | astmd 256 | كيلوجول/م² | ≥55 | ≥45 | ≥45 |
| مقاومة التلوث | GB/T 13095-2008 | △e | ≤3.5 | ||
| مقاومة الأحماض والقلويات | GB/T 13095-2008 | رقم 934-1 | ≥30 (مظهر خالٍ من الشقوق والتقشر والعيوب الأخرى) | ||
| مقاوم للماء الساخن | GB/T 13095-2008 | لا توجد تشققات أو انتفاخات أو كسور أو ما شابه ذلك على السطح | |||
| طلب | هيكل مقاوم للماء للحمام | لوحة ديكور للحمام | أحواض استحمام ومغاسل ذات لمعان عالٍ | ||
التعليمات
قدّم طلبك وعملية التشكيل. سيقدم لك مهندسو البوليمر لدينا دليلًا لاختيار المواد ويرسلون عينات اختبار مجانية بسرعة.
واتساب:+86-18068598369
+86-13401564599
بريد إلكتروني:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
يضيف:رقم 366، طريق هيبينغ الأوسط، منطقة تيانينغ، مدينة تشانغتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة تشانغتشو للمواد المركبة البوليمرية المحدودة