Các polymevải sợi thủy tinh (vải dệt)Đây là vật liệu gia cường công nghiệp đa năng, có độ bền cao. Có sẵn ở cả hai dạng C-Glass và E-Glass, nó mang lại khả năng chống cháy, cách nhiệt và chống ăn mòn vượt trội. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, hàng hải, ô tô và kiến trúc cho các ứng dụng kết cấu và bảo vệ đòi hỏi khắt khe.
Vải sợi thủy tinh (Vải dệt)
Vải sợi thủy tinhĐây là loại cốt thép dệt cao cấp, nổi bật với các đặc tính vật lý và hóa học vượt trội. Có khả năng chống cháy, chống ăn mòn và cách nhiệt cao, nó mang lại độ bền cấu trúc vô song trong các môi trường khắc nghiệt.
Có nhiều kiểu dệt khác nhau (chủ yếu là kiểu dệt trơn) và thông số trọng lượng đa dạng (từ 140g đến 800g/m²), vải sợi thủy tinh của chúng tôi được sản xuất theo cả hai cách.Kính C và kính ECác công thức được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu kỹ thuật khác nhau. Nó được sử dụng rộng rãi như một vật liệu bảo vệ và kết cấu quan trọng trong ngành công nghiệp chế biến hóa chất, vận tải biển thương mại, sản xuất ô tô và lĩnh vực cách nhiệt kiến trúc.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mã số thông số kỹ thuật | Khối lượng (g/m²) | Độ bền đứt (N/2,5cm) | Dệt | Mật độ sợi vải (Mảnh/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biến dạng | Sợi ngang | Biến dạng | Sợi ngang | |||
| CW140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | Đơn giản | 7 | 7 |
| CWR200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | Đơn giản | 6.0 | 3.8 |
| CWR400D-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | Đơn giản | 4.0 | 3,5 |
| CWR400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | Đơn giản | 4.0 | 3,5 |
| CWR600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | Đơn giản | 3.0 | 3.4 |
| CWR800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | Đơn giản | 2.0 | 2.1 |
| Mã số thông số kỹ thuật | Khối lượng (g/m²) | Độ bền đứt (N/2,5cm) | Dệt | Mật độ sợi vải (Mảnh/cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biến dạng | Sợi ngang | Biến dạng | Sợi ngang | |||
| EWR200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Đơn giản | 5.0 | 4.3 |
| EWR200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | Đơn giản | 5.0 | 4.3 |
| EWR300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | Đơn giản | 4.0 | 3.6 |
| EWR400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Đơn giản | 3,5 | 3.3 |
| EWR400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | Đơn giản | 3,5 | 3.3 |
| EWR400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | Đơn giản | 4.0 | 3.2 |
| EWR500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | Đơn giản | 3,5 | 3.3 |
| EWR530-90C (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | Đơn giản | 3,5 | 3.2 |
| EWR600-100 | 600 ± 48 | Năm 1900 | 1800 | Đơn giản | 3.0 | 3.3 |
| EWR800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | Đơn giản | 2.0 | 2.0 |
Lưu ý: Chiều rộng tùy chỉnh và kích thước silane cụ thể (như dòng 811) có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Hãy gửi đơn đăng ký và quy trình đúc khuôn của bạn. Các kỹ sư polymer của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn lựa chọn vật liệu và gửi mẫu thử miễn phí nhanh chóng.
Whatsapp:+86-18068598369
+86-13401564599
E-mail:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
THÊM VÀO:Số 366 đường Heping Trung, quận Tianning, thành phố Changzhou, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Vật liệu Composite Polymer Changzhou. Mọi quyền được bảo lưu.