البوليمراتقماش من الألياف الزجاجية (قماش منسوج)هو مادة تقوية صناعية متعددة الاستخدامات وعالية القوة. يتوفر بتركيبات من الزجاج C والزجاج E، ويتميز بمقاومة استثنائية للهب، وعزل حراري، ومقاومة للتآكل. يُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية والبحرية والسيارات والمعمارية لتلبية متطلبات التطبيقات الهيكلية والوقائية الصعبة.
قماش من الألياف الزجاجية (قماش منسوج)
قماش الألياف الزجاجيةهو عبارة عن تقوية منسوجة عالية الجودة تتميز بخصائصها الفيزيائية والكيميائية الاستثنائية. فهو مقاوم للهب والتآكل بطبيعته، كما أنه عازل حراري عالي الكفاءة، مما يوفر قوة هيكلية لا مثيل لها في البيئات القاسية.
يتوفر نسيج الألياف الزجاجية لدينا بأنماط نسج متعددة (نسيج عادي في المقام الأول) ومواصفات وزن شاملة (من 140 جم إلى 800 جم/م²)، ويتم تصنيعه في كليهماالزجاج من النوع ج والزجاج من النوع هـتركيبات لتلبية الاحتياجات الهندسية المتنوعة. يتم اعتمادها على نطاق واسع كمادة وقائية وهيكلية بالغة الأهمية في صناعة المعالجة الكيميائية، والشحن التجاري، وتصنيع السيارات، وقطاعات العزل المعماري.
مواصفات المنتج
| رمز المواصفات | الوزن (جم/م²) | قوة الكسر (نيوتن/2.5 سم) | نسج | كثافة النسيج (قطعة/سم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الالتواء | لحمة | الالتواء | لحمة | |||
| cw140-90 | 140 ± 14 | 345 | 345 | سهل | 7 | 7 |
| cwr200-90 | 200 ± 16 | 637 | 686 | سهل | 6.0 | 3.8 |
| cwr400d-90 | 350 ± 28 | 1000 | 1000 | سهل | 4.0 | 3.5 |
| cwr400-90 | 400 ± 32 | 1226 | 1226 | سهل | 4.0 | 3.5 |
| cwr600-100 | 600 ± 48 | 1800 | 1700 | سهل | 3.0 | 3.4 |
| cwr800-100 | 800 ± 64 | 2500 | 2200 | سهل | 2.0 | 2.1 |
| رمز المواصفات | الوزن (جم/م²) | قوة الكسر (نيوتن/2.5 سم) | نسج | كثافة النسيج (قطعة/سم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الالتواء | لحمة | الالتواء | لحمة | |||
| ewr200-90 | 200 ± 16 | 780 | 650 | سهل | 5.0 | 4.3 |
| ewr200-100 | 200 ± 16 | 780 | 650 | سهل | 5.0 | 4.3 |
| ewr300-90 (811) | 300 ± 24 | 1500 | 900 | سهل | 4.0 | 3.6 |
| ewr400-90 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | سهل | 3.5 | 3.3 |
| cloud400-100 | 400 ± 32 | 1480 | 1380 | سهل | 3.5 | 3.3 |
| ewr400-90 (811) | 400 ± 32 | 1500 | 1500 | سهل | 4.0 | 3.2 |
| ewr500-100 | 500 ± 40 | 1800 | 1700 | سهل | 3.5 | 3.3 |
| ewr530-90c (811) | 530 ± 43 | 3200 | 800 | سهل | 3.5 | 3.2 |
| ewr600-100 | 600 ± 48 | 1900 | 1800 | سهل | 3.0 | 3.3 |
| cloud800-100 | 800 ± 64 | 2600 | 2300 | سهل | 2.0 | 2.0 |
ملاحظة: تتوفر عروض مخصصة وأحجام محددة من السيلان (مثل سلسلة 811) بناءً على طلب العميل.
قدّم طلبك وعملية التشكيل. سيقدم لك مهندسو البوليمر لدينا دليلًا لاختيار المواد ويرسلون عينات اختبار مجانية بسرعة.
واتساب:+86-18068598369
+86-13401564599
بريد إلكتروني:sales@czpolema.com
renato@czpolema.com
يضيف:رقم 366، طريق هيبينغ الأوسط، منطقة تيانينغ، مدينة تشانغتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة تشانغتشو للمواد المركبة البوليمرية المحدودة